項目 | 技術參數 | |
超聲波參數 | 電容測量范圍 | -20dBμV-65dBμV |
分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB | |
傳感器中心頻率 | 40KHz | |
傳感器直徑 | 16mm | |
測試源 | 25dB-35 dB | |
紅外參數 | 聚焦 | 手動,0.2m到無限 |
幀頻 | 25Hz | |
分辨率 | 384 x288px(大于11000px)6.8mm透鏡 | |
光學 | 40KHz | |
精確度 | +/-2℃ | |
敏感性 | NETD<0.07℃ | |
溫度范圍校準 | 0-200℃ | |
地電波參數 | 傳感器 | 電容式TVE傳感器 |
測量范圍 | 0~ 60 dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
精度 | +1dB | |
檢測脈沖極性 | 正負 | |
最大靈敏度 | 1mV | |
輸入阻抗 | 500歐姆 | |
測量信號帶寬(3dB) | 3 ~ 100M(3~ 60MHz) | |
每周期最大脈沖 | 655 | |
最小脈沖頻率 | 10Hz | |
硬件配置 | 處理器 | 高性能智能處理器 |
顯示屏 | 5.0英寸、1600萬色高彩色液晶屏操作按鍵 按鈕+觸屏 | |
設備接口 |
DC低壓電流充電接口(支持USB直充) USB 2.0 無線連接 外接探頭傳感器接口 |
|
機身內存 | 容量16GB ROM | |
外接探頭 | 超聲波探頭延長線200mm | |
機身材料 | ABS+PC塑膠 | |
重量 | 0.6kg | |
尺寸 | 229mm*159mm*47mm | |
電池電源 | 內部電池 | 3.7V/3000mAh鋰-離子,電池可拆卸更換 |
正常工作時間 | 約8小時 | |
電池保護 | 自動關機時間(默認10分鐘) | |
充電器額定電壓 | 220V+10% | |
充電電壓/電流 | 5V /2A | |
完全充電時間 | 約4小時 | |
運行環境 | 工作溫度 | -25-50℃ |
濕度 | 0-90%相對濕度 無凝霜 | |
IP等級 | 54 |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。