項目 | 技術參數 | |
測 量 范 圍 | 電容量 | 5pF~200pF |
相對電容率 | 1.000~30.000 | |
介質損耗因數 | 0.00001~100 | |
直流電阻率 | 2.5 MΩm~20 TΩm | |
測 量 精 度 | 電容量 | ±(1%讀數+0.5pF) |
相對電容率 | ±1%讀數 | |
介質損耗因數 | ±(1%讀數+0.0001) | |
直流電阻率 | ±10%讀數 | |
分 辨 率 | 電容量 | 0.01pF |
相對電容率 | 0.001 | |
介質損耗因數 | 0.00001 | |
測 溫 范 圍 | 0~125℃ | |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ | |
交流實驗電壓 | 500~2200V 連續可調,頻率50Hz | |
直流試驗電壓 | 0~500V 連續可調 | |
功耗 | 100W | |
使用條件 | 環境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤80% | |
工作電源 | AC 220V(1 ± 10%) | |
電源頻率 | 50 Hz (1 ± 10%) | |
外型尺寸 | 420mm*380mm*385mm | |
總重 量 | 21Kg |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。