項目 | 技術參數 |
網絡反控系統 | 內部CAN的方式,采用接口板設計,可以隨意轉化為網口輸出 |
信號輸出位數 | 24位 |
通訊接口 | 網絡接口輸出(6類網線連接) |
電路設計 | 采用ARM嵌入式設計,容易實現無線控制,遠程控制及手機APP控制 |
溫控系統 | 六路獨立溫度控制 |
溫度控制 | 室溫以上-450℃,選用液氮制冷:-80℃-450℃ |
柱箱溫控精度 | ±0.02℃ |
程序升溫 | 36階,0.1度/階 |
顯示模塊 | 大屏幕液晶顯示 |
顯示精度 | 0.01℃ |
柱箱程升速率 | 0-80℃/min(調節增量0.1℃/min)最高可達120℃/min |
程序升溫重復性 | ≤1% |
TCD檢測器靈敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可達12000 mv.ml/mg(苯) |
基線噪音 | ≤8uv |
基線漂移 | ≤20uv/30min |
FID檢測器檢出限 | ≤3×10-12g/s(十六烷) |
基線噪音 | ≤ 2×10-13A |
基線漂移 | ≤ 5×10-13A |
ECD檢測器檢出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基線噪音 | ≤ 1×10-13A |
基線漂移 | ≤ 5×10-13A |
FPD檢測器檢出限 | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對硫磷中硫) |
基線噪音 | ≤ 2×10-13A |
基線漂移 | ≤ 4×10-13A |
擴展 | 可增加6個外部事件 |
自動化工程 | 可增加:自動點火功能、實現自動進樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實現反控 |
項目 | 技術參數 |
顯示 | 大屏幕液晶顯示(240×128) |
溫度范圍 | 室溫~100℃ |
控溫精度 | 室溫~50℃±0.2℃;50℃~100℃±0.3℃; |
振蕩頻率 | 275±3次/分 |
振蕩幅度 | 35mm |
樣品傾斜角 | 5º |
色譜脫氣振蕩方式 | 恒溫50℃,振蕩20分鐘,靜止10分鐘,保持恒溫50℃ |
水溶性酸振蕩方式 | 恒溫75℃,振蕩5分鐘,保持恒溫75℃; |
自定義振蕩方式 | 1~60分鐘內任意設定振蕩、靜止時間;30~75℃內任意設定溫度 |
儀器狀態自檢 | 溫度自檢功能,振蕩自檢功能 |
樣品放量 | 100ml注射器8支,250ml三角燒瓶4支 |
電源 | 交流220V±22V |
噪音 | <40分貝 |
頻率 | 50Hz±5% |
功率 | 500VA |
使用環境溫度 | -20℃~40℃ |
使用環境濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 500×350×385 |
重量 | 35kg |
項目 | 技術 |
空氣純度 | 無油3級;輸出流量:0-2000ml/min;輸出壓力:0-0.4MPa(可調) |
工作條件 |
電源電壓:220V±10%,50Hz±5%;環境溫度:10-43℃; 相對濕度:≤85%;環境無大量粉塵污染及腐蝕性氣體 |
工作噪聲 | <40分貝;儀器功率:≤100W |
安全閥開啟壓力 | 0.82±0.01MPa |
外型尺寸 | 445(L)×230(W) ×340(H) (單位:mm) |
儀器質量 | 約15Kg |
型號規格 | YTC-H300 | YTC-H500 |
輸出流量 (ml/min) | 0~310 | 0~510 |
輸出壓力 (MPa) | 0.32 | |
氫氣純度 (%) | 99.999 | |
超壓保護值 (MPa) | 0.46 | |
電源電壓 (V) | 220±15% 50~60Hz | |
輸入功率 (W) | 150 | 250 |
整機重量 (kg) | <15 | <16 |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。