項目 | 技術參數 | ||
輸入特性 | 電壓測量范圍 | 0~400V,57.7V、100V、200V、400V四檔自動切換量程 | |
電流測量范圍 | 0~5A,內置互感器分為5A(CT)檔。鉗形互感器為5A(小鉗)、25A(小鉗)、100A(中鉗)、500A(中鉗)、400A(大鉗)、2000A(大鉗)六個檔位。(其中中型鉗表和大型鉗表為選配) | ||
相角測量范圍 | 0~359.999° | ||
頻率測量范圍 | 45~55Hz | ||
儀器精度 | 電壓 | ±0.05%(±0.1%) | |
電流 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
有功功率 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無功功率 | ±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
有功電能 | ±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無功電能 | ±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
頻率 | ±0.05%(±0.1%) | ||
相位 | ±0.2° | ||
電能質量 | 基波電壓和電流幅值 | 基波電壓允許誤差≤0.5%F.S.;基波電流允許誤差≤1%F.S. | |
基波電壓和電流之間相位差的測量誤差 | ≤0.5° | ||
諧波電壓含有率測量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M? | ||
工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實驗 | |||
標準電能脈沖常數 | 內置互感器常數(FL) | 10000 r/kW路h | |
鉗型互感器常數(FL) | 5A | 10000 r/WK路h | |
25A | 2000 r/WK路h | ||
100A | 500 r/WK路h | ||
500A | 100 r/WK路h | ||
400A | 125 r/KW·h | ||
2000A | 25 r/KW·h | ||
重量 | 2Kg | ||
體積 | 25cm×16cm×6cm |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。