設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | YTCZG-300kV/5mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | YTC850-4000kVA/800kV | |
局部放電成套裝置 | 套 | 1 |
400kW以上 頻率大于 100HZ電源 |
||
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | YTC309 |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | YTC8750D | |
臺 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | ||
臺 | 1 | 異頻法 | |||
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | YTC720 | ||
精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ||
精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ||
接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC702 | |
輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC6450 | |
大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | |||
在線電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | |||
雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YTC2010 | |
變送器校驗儀 | 套 | 2 | |||
氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | |||
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 |
精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa |
YTC4650 | |
絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | YTC450 | ||
絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | YTC4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | YTC4215 | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | YTC4221 | ||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | YTC339 | ||
絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | YTC2672 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 | |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | YD-AD1005 | |
電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | YTC2150 | |
三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | TSGC2-15KVA | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~10A | YTC2220 |